Satchel Charge

Description
Small explosive package constructed of beancan grenades. Useful for destroying wood and sheet metal doors.
Item Data
| Stat | Value |
|---|---|
| Stack Size | 10 |
| Despawn Time | 40 min |
| Craftable | True |
| Repairable | False |
| Recyclable | True |
| Researchable | True |
| Item ID | -1878475007 |
Craft
| Ingredient | Quantity |
|---|---|
Beancan Grenade |
4 |
Rope |
1 |
Small Stash |
1 |
| Craft Stat | Value |
|---|---|
| Workbench Requirement | Workbench Level 1 |
| Yield | 1 |
Craft Time by Workbench
| Workbench | Craft Time |
|---|---|
Workbench Level 1 |
5 sec |
Workbench Level 2 |
2 sec |
Workbench Level 3 |
1 sec |
Recycle
| Output | Quantity | Chance |
|---|---|---|
Beancan Grenade |
2 | 100% |
Rope |
1 | 60% |
Small Stash |
1 | 60% |
Beancan Grenade |
1 | 40% |
| Output | Quantity | Chance |
|---|---|---|
Beancan Grenade |
1 | 100% |
Beancan Grenade |
1 | 60% |
Rope |
1 | 40% |
Small Stash |
1 | 40% |
Research
| Path | Cost |
|---|---|
Research Table |
60 Scrap |
Workbench Level 1 - Tech Tree |
125 Scrap |
Loot Sources
| Source | Amount | Chance (%) |
|---|---|---|
| airdrop | 1 | 49.0 |
| Present Drop (1) | 1 | 28.6 |
| Locked Crate (Oil Rig) | 1 | 8.6 |
| Locked Crate | 1 | 8.6 |
| Locked Crate (Ghost Ship) | 1 | 8.6 |
| Underwater Advanced Crate | 1 | 1.1 |
| Underwater Labs - Brown Crate | 1 | 0.4 |
| Wagon Brown Crate | 1 | 0.4 |
| Brown Crate | 1 | 0.4 |
| Cargo Ship Turret Scientist (LR-300) | 1 | 0.2 |
| Chinook Gunner | 1 | 0.2 |
| Excavator Scientist | 1 | 0.2 |
| Oil Rig Scientist | 1 | 0.2 |
| Outbreak Scientist | 1 | 0.2 |
| Patrol Scientist | 1 | 0.2 |
| Arctic Patrol Scientist | 1 | 0.2 |
| Roaming Scientist | 1 | 0.2 |
| Tethered Scientist | 1 | 0.2 |
| Tunnel Dweller | 1 | 0.2 |
| Underwater Lab Dweller | 1 | 0.2 |
| Scarecrow (2) | 1 | 0.2 |
| Gingerbread Dungeon (1) | 1 | 0.2 |
| Gingerbread Melee Dungeon (1) | 1 | 0.2 |
| Scarecrow (Dungeon) (2) | 1 | 0.2 |
| Scarecrow (Dungeon Static) (2) | 1 | 0.2 |
| Arena Scientist | 1 | 0.2 |
| Bradley Scientist | 1 | 0.2 |
| Cargo Ship Scientist | 1 | 0.2 |
| Cargo Ship Turret Scientist | 1 | 0.2 |
Note 1 Seasonal Source
Seasonal source: Christmas Event.
Note 2 Seasonal Source
Seasonal source: Halloween Event.
60
Garry's Mod
Rust
Steamworks
Wiki Help